Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 2024-2025 учебном году
| № п/п | Название программы | ПФ/МЗ * | Кол-во групп | Кол-во мест | Объем часов в год |
| 1 | Азбука технического творчества программа / аннотация | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 2 | Техническое творчество программа / аннотация | ПФ/МЗ | 4 | 32 | 72/144 |
| 3 | Мастерская токарного ремесла программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 4 | Занимательная электроника программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 144 |
| 5 | Техника и творчество на базе МБОУ «Лицей №3» программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 6 | МастерОК на базе МБОУ «Лицей №3» программа / аннотация | МЗ | 3 | 30 | 144 |
| 7 | Умелые ручки на базе МБОУ «СШ №37» программа / аннотация | ПФ | 3 | 30 | 72 |
| 8 | Первые шаги в техническое творчество на базе МБОУ «СШ №37» программа / аннотация | МЗ | 3 | 30 | 72 |
| 9 | Самоделкин на базе МБОУ «СШ №41» программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 72/144 |
| 10 | Начально техническое моделирование на базе МБОУ «СШ №20» программа / аннотация | ПФ/МЗ | 3 | 30 | 72 |
| 11 | Сделай сам на базе МБОУ «СШ №3» программа / аннотация | ПФ/МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 12 | Домашний мастер на базе МБОУ «СШ №3» программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 144 |
| 13 | Мастер Ок программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 144 |
| 14 | Основы электроники и электротехники на базе МБОУ «СШ №3» программа / аннотация | ПФ/МЗ | 3 | 29 | 72 |
| 15 | Первые шаги в 3Д программа / аннотация | ПФ/МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 16 | 3Д Арт-мастерская программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 17 | Лазерная резка и гравировка программа / аннотация | МЗ | 2 | 10 | 72 |
| 18 | Основы 3Д моделирования программа / аннотация | ПФ/МЗ | 4 | 34 | 72 |
| 19 | Информашка программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 20 | Инфознайка программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 21 | Программирование в Scratch программа / аннотация | ПФ | 3 | 30 | 72 |
| 22 | Лаборатория проектов в Scratch программа / аннотация | МЗ | 3 | 30 | 72 |
| 23 | Программирование в Kodu game Lab программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 24 | Базовые компетентности IT специалиста программа / аннотация | ПФ/МЗ | 2 | 20 | 72/144 |
| 25 | Делопроизводство на базе МБОУ «Лицей №3 программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 26 | Издательские системы МБОУ «Лицей №3» программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 27 | Алгоритмика МБОУ «Лицей №3 программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 28 | Python для начинающих МБОУ «Лицей №3 программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 29 | Лаборатория компьютерных игр на базе МБОУ «СШ № 40» программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 30 | В мире кода на базе МБОУ «СШ № 40» программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 31 | Компьютерная графика и анимация на базе МБОУ «СШ №40» программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 32 | Секреты компьютерной графики и анимации на базе МБОУ «СШ № 40» программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 33 | Программирование в среде Python на базе МБОУ «СШ № 40» программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 34 | Python для начинающих на базе МБОУ «СШ № 40» программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 35 | Основы цифровой фотографии программа / аннотация | МЗ | 3 | 15 | 144 |
| 36 | Обработка и ретушь цифровых изображений программа / аннотация | ПФ/МЗ | 3 | 15 | 72 |
| 37 | Мастерская легоконструирования на базе МБОУ «СШ №16» программа / аннотация | ПФ | 5 | 50 | 72 |
| 38 | Планета Лего-роботы программа / аннотация | МЗ | 3 | 30 | 144/216 |
| 39 | Lego конструирование программа / аннотация / результаты | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 40 | Lego проектирование программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 41 | Lego SPIKE Prime программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 42 | Констуктор Лего и Я на базе МБОУ «СШ №39» программа / аннотация | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 43 | Технология и физика на базе МБОУ «СШ №39 программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 44 | Основы робототехники на базе МБОУ «СШ №39» программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 45 | Лего проектирование и конструирование на базе МБОУ «Гимназия №11» программа / аннотация | ПФ | 6 | 60 | 72 |
| 46 | Проекты в Лего на базе МБОУ «Гимназия №11» программа / аннотация | МЗ | 1 | 6 | 144 |
| 47 | Робототехника и технология на базе МБОУ «Гимназия №11» программа / аннотация | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 48 | Образовательная робототехника программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 49 | Прикладная робототехника программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 50 | Легопроектирование и конструирование программа / аннотация | ПФ | 4 | 40 | 72 |
| 51 | Образовательная робототехника. Конструирование программа / аннотация | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 52 | Образовательная робототехника. Программирование с EV3 программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 53 | Азбука конструирования программа / аннотация | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 54 | Стиль на базе МБОУ «СШ №39» программа / аннотация | ПФ | 3 | 30 | 72 |
| 55 | Мастерская кройки и шитья на базе МБОУ «СШ №39» программа / аннотация | МЗ | 3 | 30 | 72 |
| 56 | Маленький скульптор программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 144 |
| 57 | Азбука лепки программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 58 | Домашний декор программа / аннотация | ПФ | 4 | 36 | 72 |
| 59 | Сказки войлока программа / аннотация | ПФ/МЗ | 3 | 28 | 72/144 |
| 60 | Конструирование и моделирование игрушек на базе МБОУ «СШ №29» программа / аннотация | ПФ | 3 | 28 | 72 |
| 61 | Современная игрушка на базе МБОУ «СШ №29» программа / аннотация | МЗ | 3 | 27 | 144/216 |
| 62 | Модные аксессуары программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 63 | Юный зоолог программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 64 | Юный исследователь программа / аннотация | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 65 | Основы зоологии программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 66 | Экология животных программа / аннотация | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 67 | Биология микромира на базе МБОУ «СШ №28» программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 68 | Химический эксперимент на базе МБОУ «СШ №28» программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 69 | Занимательная химия на базе МБОУ «СШ №28» программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 70 | Биотехнология на базе МБОУ «СШ №28» программа / аннотация | МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 71 | Природа Таймыра на базе МБОУ «СШ №1» программа / аннотация | ПФ | 1 | 10 | 72 |
| 72 | Лаборатория чудес программа / аннотация | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 73 | Мы и окружающий мир программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 74 | Занимательная химия программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 75 | Увлекательная химия программа / аннотация | ПФ | 2 | 20 | 72 |
| 76 | Я – исследователь программа / аннотация | МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 77 | Соревнования PowerTech программа / аннотация/ сведения о результативности | ПФ/МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 79 | Экспериментальная лаборатория дошкольника программа / аннотация | МЗ | 3 | 30 | 72 |
| 80 | Объемное моделирование в Blender программа | ПФ/МЗ | 1 | 10 | 72 |
| 81 | Лаборатория лазерной резки программа | ПФ/МЗ | 2 | 20 | 72 |
| 82 | Лаборатория 3D программа | ПФ/МЗ | 2 | 20 | 72 |
